Atribuição e vigência de Bolsas 2025
Conforme o resultado e as regras anunciadas na última seleção de bolsas promovida pelo Programa (http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/bolsas/selecao), as seguintes bolsas foram atribuídas até o momento:
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS: CAPES(23)/CNPq()
| ordem | Nome | FOMENTO |
|---|---|---|
| (1) | Zero Manenti da Silva | CAPES |
| (2) | João Augusto Araújo Ferreira | CAPES |
| (4) | Pol Debb Miki Iryo Silva | CAPES |
| (5) | Daniela Mordoch | CAPES |
| (6) | Victor Danilo Bessa Roque de Moraes | CAPES |
| (7) | Willi Roger Sousa da Silva | CAPES |
| (8) | Ni Yamauchi Cardoso | CAPES |
| (9) | Téo Halben Guerra Leal | CAPES |
| (10) | Luiza Garcia Lucio | CAPES |
| (11) | Ariane Barrocal Velasco | CAPES |
| (13) | Thiago Astun Cirino | CAPES [*] |
| (14) | Jacques Augusto de Aguiar Morais Guimarães | CAPES |
| (15) | Pedro Henrique Zafani Couto | CAPES |
| (16) | Erike Santos Aristides | CAPES |
| (18) | Igor Matheus de Souza Santos | CAPES |
| (19) | Laura Francis | CAPES |
| (17) | Felipe Peinado dos Santos | CAPES |
| (21) | Leonardo Delatorre Leite | CAPES |
| (23) | Pedro Antônio Moraes Haddad | CAPES |
| (24) | José Carlos André da Silva | CAPES |
| (25) | Ndeilengar Jean Tog Hadoumadji | CAPES |
| (27) | Alexandre Ceravolo Abrahão | CAPES |
| (28) | Erick Gallani | CAPES |
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS: CAPES(11)/CNPq()
| ordem | Nome | FOMENTO |
|---|---|---|
| (1) | Cezar Maxwel do Prado | CAPES |
| (2) | Rhuan Quissak Felix | CAPES |
| (3) | Danielly Lima dos Santos | CAPES |
| (8) | Rafaela Alves Fernandes | CAPES [*] |
| (9) | Eliza Ramos de Andrade | CAPES [**] |
| (11) | Tiago Grande | CAPES [**] |
| (6) | Ricardo Garcez | CAPES |
| (12) | Giovanni Vieira de Carvalho Novelli | CAPES |
| (14) | Otto Sanchez-crespo da Rosa | CAPES |
| (15) | Maria Isabel Gonçalves de Souza Nogueira da Silva | CAPES |
| (16) | Claver Rieger da Silva | CAPES |
[*] Cota PRPG de mestrado de 12 meses e doutorado de 24 meses.
[**] Conversão de recursos de custeio, duração 10 meses.
Última atualização: 08/12/2025
| Nome | Curso | Vigência | Fomento |
|---|---|---|---|
| Nome | Curso | Vigência | Fomento |
|---|---|---|---|