Atribuição e vigência de Bolsas 2024
Conforme o resultado e as regras anunciadas na última seleção de bolsas promovida pelo Programa (http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/bolsas/selecao), as seguintes bolsas foram atribuídas até o momento:
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS: CAPES(11)/CNPq()
ordem | Nome | FOMENTO |
---|---|---|
(1) | LUCAS VINICIUS CORREA RODRIGUES | CAPES |
(2) | FABIO PEREIRA BONAFINI | CAPES |
(3) | LEONARDO VENTURA DA SILVA | CAPES |
(6) | SIMONY SILVA CAMPELLO | CAPES |
(4) | MATHEUS ALVES DE MEDEIROS | CAPES |
(5) | BEATRIZ CARDOSO SILVEIRA | CAPES |
(7) | RODRIGO PEREIRA MOREIRA DA CRUZ | CAPES |
(8) | IGOR CÉSAR NOBRE MESSIAS | CAPES |
(9) | LEONARDO RODRIGUES SILVERIO | CAPES |
(10) | KELI DE ASSUMPÇÃO | CAPES |
(11) | PEDRO RODRIGUES NACCARATO | CAPES |
(13) | LUCAS BITTENCOURT VASCONCELLOS | CAPES |
(14) | ANDRESSA NOGUEIRA DA SILVA AMARAL | CAPES |
(15) | ANDRESSA APARECIDA OLIVEIRA DUARTE | CAPES |
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS: CAPES(7)/CNPq()
ordem | Nome | FOMENTO |
---|---|---|
(1) | MARIANA DI STELLA PIAZZOLLA | CAPES |
(2) | RODNEY FERREIRA | CAPES |
(3) | ICARO GONCALEZ FERREIRA | CAPES |
(4) | MIKHAEL LEMOS PAIVA | CAPES |
(5) | GISELE ZANOLA CARVALHO | CAPES |
(6) | MAURO LUIZ DO NASCIMENTO JÚNIOR | CAPES |
(9) | DANIELE ELENE CORTE CARDOSO | CAPES |
Última atualização: 09/10/2024
Nome | Curso | Vigência | Fomento |
---|---|---|---|
Nome | Curso | Vigência | Fomento |
---|---|---|---|