Atribuição e vigência de Bolsas 2026
Conforme o resultado e as regras anunciadas na última seleção de bolsas promovida pelo Programa (http://filosofia.fflch.usp.br/posgraduacao/bolsas/selecao), as seguintes bolsas foram atribuídas até o momento:
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS:
| ordem | Nome | FOMENTO |
|---|---|---|
| (1) | Gustavo Gomes Barbosa | CAPES |
| (2) | Cauê Neves | CAPES |
| (3) | Michel Cristyan Teles de Andrade | CAPES |
| (4) | Patricia Andrade Nunes | CAPES |
| (5) | Lóri Estevez Sanz | CAPES |
| (6) | João Lázaro Ribeiro Caixeta | CAPES |
| (8) | Caio Morello Labate | CAPES |
| (9) | Marcelo Amado Gonçalves de Mendonça | CAPES |
| (10) | João Gabriel de Souza e Oliveira | CAPES |
TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS:
| ordem | Nome | FOMENTO |
|---|---|---|
| (1) | Lucas Camargo dos Santos | CAPES |
| (2) | Ágatha Victória Cavallari Ferreira | CAPES |
| (3) | Thaís Vasconcelos Rodrigues | CAPES |
| (4) | Giovanna Perez Altieri | CAPES |
| (7) | Antonio Carlos Figueiredo Ferraz Ferreira | CAPES |
| (8) | Isabel de Almeida Brand | CAPES |
| (9) | João Barreto Leite | CAPES |
| (11) | Vinicius Toscano Araújo | CAPES |
| (12) | Paulo Yasha Guedes da Fonseca | CAPES |
| (5) | Paz Pedreira de Freitas Catapano | CAPES |
| (13) | Maria Luiza Lima Seabra | CAPES |
| (14) | Mbaidiguim Djikoldigam | CAPES |
Última atualização: 16/06/2026
| Nome | Curso | Vigência | Fomento |
|---|---|---|---|
| Nome | Curso | Vigência | Fomento |
|---|---|---|---|