Prezado candidato,
atenção para a retificação das datas das bancas de arguições:
Retificação do Edital do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia para ingresso em 2017 pela Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP publicado em Diário Oficial de 27 de julho de 2016 - Seção I, páginas 67 e 68.
Onde se lê: 17 a 27 de outubro de 2016 – Período das arguições pelas Bancas Examinadoras;
Leia-se: 24 de outubro a 04 de novembro 2016 – Período das arguições pelas Bancas Examinadoras;
RESULTADO DAS PROVAS
Nº USP | Nome completo | Nível | Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – 05/09/2016 | Prova de Filosofia – 06/09/2016 | Área Pretendida | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
8608840 | Adriana Pereira Matos | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
6525080 | Adriano Martins Soler | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | (AUSENTE) | História da Filosofia Medieval | REPROVADO |
5701821 | Aduilson Alves Costa | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 ITALIANO 5,0 (cinco) | 5,75 (cinco e setenta e cinco) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
10133442 | Ailton Luiz Pereira Takayama | ME | INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
8034020 | Alberto José Colosso Sartorelli | ME | FRANCÊS 3,0 (três) | 9,0 (nove) | Estética | REPROVADO |
9550783 | Alcides Borges Neto | ME | INGLÊS 0,0 (zero) | 3,5 (três e cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
5915292 | Alex de Carvalho Matos | ME | INGLÊS 4,0 (quatro) | APROVADO: seleção de 09/09/2014 8,25 (oito e vinte cinco) | Estética | REPROVADO |
10132201 | Álvaro Hadad Filho | ME | DISPENSADO: Conforme certificado Cambridge Exam(FCE/B2) – Inglês | 6,5 (seis e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
10139233 | Álvaro Lazzarotto de Almeida | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 6,25 (seis e vinte e cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
10132156 | Amanda Oshiro Costa | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 3,0 (três) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
9186432 | Ana Flávia Santos de Souza | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2014 5,0 (cinco) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
10136334 | Ana Júlia Moreira Oliveira | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 3,5 (três e cinco) | Estética | REPROVADO |
10139229 | Anderson de Souza | ME | ITALIANO 2,0 (dois) | 5,0 (cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | REPROVADO |
10129447 | Anderson Santos de Sousa | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 4,25 (quatro e vinte cinco) | Estética | REPROVADO |
7622052 | André Alves de Carvalho | ME | APROVADO: seleção de 30/03/2015 INGLÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 5,75 (cinco e setenta e cinco) | Estética | APROVADO |
7218919 | André Luiz Avelino | ME | FRANCÊS 3,0 (três) | 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
10132160 | André Luiz Batiston | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna II | REPROVADO |
4935038 | André Luiz Fávero | DO | FRANCÊS 8,0 (oito) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
10139192 | André Luiz Silveira de Lima Júnior | ME | INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
7197890 | André Rodrigues Ferreira Perez | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 5,5 (cinco e cinco) | História da Filosofia Moderna II | APROVADO |
7540148 | Andrea Fatima dos Santos | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 7,0 (sete) | Estética | REPROVADO |
9588444 | Antonio Lessa Kerstenetzky | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 7,0 (sete) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
6567511 | Artur Machado Scavone | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
9024570 | Bruna de Jesus Silva | ME | INGLÊS 0,0 (zero) | 4,25 (quatro e vinte cinco) | História da Filosofia Moderna I | REPROVADO |
5014616 | Bruno Carvalho Rodrigues de Freitas | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2015 ITALIANO 6,0 (seis) | 8,5 (oito e cinco) | Filosofia Geral | APROVADO |
8175070 | Bruno Klein Serrano | DO | FRANCÊS 8,0 (oito) | 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
10139084 | Bruno Silva dos Santos | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 5,5 (cinco e cinco) | História da Filosofia Moderna II | REPROVADO |
5132712 | Caio Eduardo Cunha Leitão | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2014 INGLÊS 7,0 (sete) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,75 (sete e setenta e cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
8779091 | Carine Gomes Cardim Laser | DO | ALEMÃO 5,1 (cinco e um) | 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
8578566 | Carlos Augusto de Oliveira Carvalhar | ME | DISPENSADO: Conforme certificado TOEFL ITP (613) - INGLÊS | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
10125206 | Carlos Henrique dos Santos Fernandes | ME | FRANCÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Filosofia Geral | REPROVADO |
10133481 | Carmel da Silva Ramos | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 8,0 (oito) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
6476090 | Carolina Dias Bezerra Nobrega | ME | APROVADO: seleção de 07/04/2014 INGLÊS 8,0 (oito) | APROVADO: seleção de 08/04/2014 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
2353471 | Celso Augusto Torrano | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 5,0 (cinco) | Estética | REPROVADO |
10135437 | Cesar Catalani | DO | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 9,0 (nove) | Filosofia Geral | REPROVADO |
3493987 | Christian Tadeu Gilioti | DD | FRANCÊS/INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Filosofia Geral | REPROVADO |
2363872 | Christiane Cardoso Ferreira | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2015 ITALIANO 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
10139150 | Cícero Lacrércio Rodrigues da Fonseca | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
10139240 | Cinelli Tardioli Mesquita | DO | INGLÊS 2,0 (dois) | 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
5429592 | Cláudia Pellegrini Braga | DO | ITALIANO 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
5647950 | Dalila Camargo Martins | DO | FRANCÊS 7,0 (sete) | 7,0 (sete) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
3418105 | Daniel Ângelo Rodrigues Costa | DO | FRANCÊS (AUSENTE) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 6,0 (seis) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
5685313 | Daniel Arvage Nagase | DO | FRANCÊS 9,0 (nove) | 10,0 (dez) | Lógica e Filosofia da Lógica | APROVADO |
8117241 | Daniel Valente Pedroso de Siqueira | DO | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 5,5 (cinco e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
8033954 | Danilo Ulhano Patutti | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 4,0 (quatro) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
10128999 | David Velanes de Araújo | DO | INGLÊS 0,0 (zero) | 6,0 (seis) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | REPROVADO |
10139212 | Débora Barbam Mendonça de Moraes | DO | ITALIANO 5,0 (cinco) | 5,0 (cinco) | Estética | REPROVADO |
629241 | Denis Donizeti Bruza Molino | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 6,0 (seis) | 7,5 (sete e cinco) | Estética | APROVADO |
5685212 | Dircilene da Mota Falcão | DO | INGLÊS 5,0 (cinco) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Moderna II | REPROVADO |
5890455 | Douglas Nunes Vieira | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 6,75 (seis e setenta e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
7014123 | Douglas Ribeiro | DD | INGLÊS 3,0 (três)/ITALIANO 5,0 (cinco) | 2,5 (dois e cinco) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
10137036 | Durval Santos Gentil | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 4,75 (quatro e setenta e cinco) | Estética | REPROVADO |
9589880 | Edilene Alves Bezerra | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 6,0 (seis) | História da Filosofia Moderna II | APROVADO |
10139275 | Edmundo Matheus Barbosa de Santana | ME | INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Filosofia Geral | REPROVADO |
7105851 | Elis Joyce Gunella | DO | INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
508722 | Everson Machado | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 8,5 (oito e cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
8033738 | Fabiana Del Mastro | ME | ALEMÃO 9,5 (nove e cinco) | 7,0 (sete) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
4934826 | Fabrício Fernandes Armond | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
7732587 | Felipe Augusto de Luca | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCÊS 7,5 (sete e cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,0 (sete) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
6771029 | Felipe Faria Camargo | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 6,5 (seis e cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
8033280 | Felipe Fernandes Fagundes de Carvalho | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 5,0 (cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
8492161 | Felipe Sá Cavalcante Alves | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 7,5 (sete e cinco) | Estética | REPROVADO |
6842251 | Fernando Araujo Del Lama | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2014 FRANCÊS 7.0 (sete) | 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
9186501 | Francisca Juliana Barros Sousa Lima | DO | INGLÊS 5,0 (cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2014 7,0 (sete) | História da Filosofia Moderna I | REPROVADO |
8117209 | Francisco Silva Neto | ME | APROVADO: seleção 09/04/2012 INGLÊS 8,0 (oito) | (AUSENTE) | Estética | REPROVADO |
10136185 | Frederico Luis de Aram Nercessian | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
9186599 | Gabriel Petrechen Kugnharski | DO | ALEMÃO 10,0 (dez) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
10128940 | Geraldo Márcio da Silva | ME | ITALIANO 3,0 (três) | 6,0 (seis) | Estética | REPROVADO |
5808368 | Giovana Brolezi Leopoldo | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2015 ITALIANO 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
6475791 | Giovane Augusto Guimarães Salimena | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 5,5 (cinco e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
10137929 | Goldembergh Souza Brito | DO | FRANCÊS 3,0 (três) | 6,5 (seis e cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
6841552 | Guilherme Serapicos Rodrigues Alves | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 9,0 (nove) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
10131026 | Gustavo Sarti Mozelli | DO | INGLÊS 6,0 (seis) | 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
5168705 | Hamilton Fernando dos Santos | DO | FRANCÊS 3,0 (três) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Moderna II | REPROVADO |
6476298 | Henrique Mendes Gonçalves | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,0 (sete) | Filosofia da Linguagem | APROVADO |
9420061 | Homulo Thiago Lima da Silva | ME | INGLÊS 3,0 (três) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
10132181 | Icaro Miguel Ibiapina Machado | ME | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 4,25 (quatro e vinte cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
8424421 | Indianara de Almeida Silva | ME | APROVADO: seleção de 10/09/2012 INGLÊS 6,0 (seis) | 3,5 (três e cinco) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
8162701 | Iraceles Ishii dos Santos | DO | ALEMÃO 8,0 (oito) | 6,0 (seis) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
6885624 | Isadora Biella Moreira Martins de Souza | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 0,0 (zero) | Filosofia Geral | REPROVADO |
7622452 | Jaqueline Batista Soares | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 6,75 (seis e setenta e cinco) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
10138253 | Jeferson Benício de Freitas | ME | INGLÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
6476405 | Jefferson Martins Viel | DO | FRANCÊS 8,0 (oito) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
5404740 | João Lucas Pimenta da Silva Pinto | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
10132177 | João Paulo Rodrigues | DO | ALEMÃO 7,0 (sete) | 6,5 (seis e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
10139104 | Jonata Godoi | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 4,5 (quatro e cinco) | História da Filosofia Medieval | REPROVADO |
1169995 | Joon Moon | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 5,5 (cinco e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | REPROVADO |
9434035 | José Augusto Cereijido Altran | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 (8,0) oito | Filosofia Geral | APROVADO |
6471185 | Julia Maia Peixoto Camargo | ME | DISPENSADO: conforme certificado CIEP / Alliance française diplomas (DELF B2) - FRANCÊS[**] | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
8034041 | Júlia Rodrigues Molinari | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
5917892 | Julia Secaf Bistane | ME | DISPENSADO: Conforme certificado TOEFL IBT (102)- INGLÊS | 4,0 (quatro) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
7832202 | Juliana Janaína Tavares Nóbrega | DO | FRANCÊS 1,0 (um)/INGLÊS 0,0 (zero) | 5,5 (cinco e cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
10132121 | Júlio César de Souza | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
8644250 | Lara Pimentel Figueira Anastacio | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | 9,0 (nove) | História da Filosofia Moderna II | APROVADO |
8892887 | Leandro Holanda Araujo | ME | APROVADO seleção de 08/09/2015 INGLES 7,5 (sete e cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
5939628 | Leonardo Canuto de Barros | DO | APROVADO: seleção de 10/09/2012 INGLÊS 7,0 (sete) | 8,5 (oito e cinco) | Estética | APROVADO |
4106673 | Leticia Freire Mariconda | DO | FRANCÊS (AUSENTE) | (AUSENTE) | Estética | REPROVADO |
6041341 | Lincoln Tadeu Zacconi | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 5,0 (cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2014 5,25 (cinco e vinte cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
10135740 | Lívia Ribeiro Lins | DO | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna II | REPROVADO |
8176492 | Louise Walmsley Nery | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
9542241 | Lourenço da Silva Queiroz | ME | FRANCÊS 3,0 (três) | 2,5 (dois e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
6842042 | Lucas Mantovani Oliveira | ME | APROVADO: seleção de 30/03/2015 INGLÊS 6,5 (seis e cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 5,5 (cinco e cinco) | Estética | APROVADO |
7201751 | Luiz Eduardo Gonçalves Oliveira Freitas | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | APROVADO: seleção de 10/09/2013 8,5 (oito e cinco) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
5369932 | Luiz Felipe Bruder González | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
6836664 | Luiz Fernando Pereira de Aguiar | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 7,0 (sete) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 8,0 (oito) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
10135761 | Luiz Filipe da Silva Oliveira | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 6,75 (seis e setenta e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
7798448 | Luiz Gustavo Onisto de Freitas | DO | INGLÊS 6,0 (seis) | 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
1535687 | Marcelo Caetano da Silva | ME | APROVADO: seleção de 09/04/2012 INGLÊS 8,0 (oito) | 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
9434077 | Márcio Fernandes da Cruz | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 ITALIANO 9,0 (nove) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 6,0 (seis) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
10132218 | DO | ITALIANO 4,0 (quatro) | 1,0 (um) | História da Filosofia Medieval | REPROVADO | |
9584190 | Marcos Campos Botelho | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | Filosofia da Linguagem | APROVADO |
8798102 | Marcos Machado | ME | INGLÊS 1,0 (um) | APROVADO: seleção de 10/09/2013 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
5894171 | Marcos Vinícius Carvalho Evangelista | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 3,5 (três e cinco) | Filosofia Geral | REPROVADO |
1546025 | Marcus Vinícius Russo Loures | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2014 FRANCÊS 9,0 (nove) | APROVADO: seleção de 09/09/2014 6,0 (seis) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
10137505 | Maria do Socorro Gonçalves da Costa | DO | FRANCÊS 0,5 (zero e cinco) | 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
1584219 | Maria Luiza Lima Pascale Cracel | DO | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 8,0 (oito) | 6,25 (seis e vinte e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
5939823 | Mariana Di Stella Piazzolla | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,25 (sete e vinte e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
10138187 | Mariana Gomes Ribeiro | DO | FRANCÊS 1,0 (um) | 7,5 (sete e cinco) | Estética | REPROVADO |
9427725 | Mariane Farias de Oliveira | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,0 (quatro) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
7622282 | Marina Mastrangelo Franconeti | ME | DISPENSADO: conforme certificado CIEP / Alliance française diplomas (TCF B2)- FRANCÊS | 7,5 (sete e cinco) | Estética | APROVADO |
7252794 | Mateus Soares de Souza | ME | APROVADO: seleção de 30/03/2015 INGLÊS 7,5 (sete e cinco) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
7622261 | Matheus Barbosa Rodrigues | ME | DISPENSADO: conforme certificado CIEP / Alliance française diplomas (TCF B2)- FRANCÊS | 9,0 (nove) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
5937331 | Matheus Cury Vieira | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 5,0 (cinco) | Lógica e Filosofia da Lógica | APROVADO |
9434014 | Mayara Pinho de Carvalho | DO | INGLÊS (AUSENTE) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
10139282 | Monã Hegel Benetti | DO | ITALIANO 5,0 (cinco) | 3,5 (três e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | REPROVADO |
6302279 | Natanailtom de Santana Morador | DO | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
10133891 | Nathalia Carballeira Pereira | DO | FRANCÊS 3,0 (três) | 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
10139146 | Neusa Monteiro | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
1525007 | Omayr Jose de Moraes Junior | ME | FRANCÊS 7,5 (sete e cinco) | 5,5 (cinco e cinco) | História da Filosofia Medieval | APROVADO |
5940269 | Orlando Lima Pimentel | ME | DISPENSADO: conforme certificado TOEFL ITP (563)– INGLÊS | 3,0 (três) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | REPROVADO |
10135462 | Otacilio Luciano de Sousa Neto | DO | INGLÊS 5,0 (cinco) | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
5940360 | Paulo Borges De Santana Júnior | DO | APROVADO: seleção de 07/04/2014 ALEMÃO 7,5 (sete e cinco) | APROVADO: seleção de 08/04/2014 9,7 (nove e sete) | História da Filosofia Moderna II | APROVADO |
10139261 | Paulo Hamurabi Ferreira Moura | DO | ITALIANO 5,0 (cinco) | 5,5 (cinco e cinco) | História da Filosofia Medieval | REPROVADO |
7125558 | Paulo Ricardo Gomides Abe | ME | DISPENSADO: conforme certificado TOEFL IBT (94) - INGLÊS | APROVADO: seleção de 31/03/2015 6,25 (seis e vinte e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
6902661 | Paulo Sergio Gelardine | ME | INGLÊS 0,0 (zero) | APROVADO: seleção de 04/04/2014 6,0 (seis) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
3125961 | Paulo Yasha Guedes da Fonseca | DO | FRANCÊS 7,5 (sete e cinco) | 3,5 (três e cinco) | Filosofia Geral | REPROVADO |
10132142 | Pedro Damasceno Uchôas | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 4,5 (quatro e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
8810280 | Pedro Felix Carmo Penhavel | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 4,0 (quatro) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
5939510 | Pedro Gabriel Amaral Costa | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 6,5 (seis e cinco) | Estética | APROVADO |
10137040 | Pedro Miguel Sousa Santos | DO | ITALIANO 5,0 (cinco) | 6,0 (seis) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
7202209 | Pedro Schreiber Motta Martins de Barros | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco) | Estética | APROVADO |
6487874 | Rafael Barros de Oliveira | ME | DISPENSADO: conforme certificado CIEP / Alliance française diplomas (DALF C2) - FRANCÊS | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
6519490 | Rafael do Nascimento Teixeira | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 5,5 (cinco e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
8810172 | Rafael dos Santos Monteiro | DO | FRANCÊS 9,0 (nove) | APROVADO: seleção de 10/09/2013 7,75 (sete e setenta e cinco) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
8620462 | Rafael Marques Couto Barretto | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,0 (quatro) | História da Filosofia Antiga | REPROVADO |
10132135 | Rafael Teruel Coelho | ME | ITALIANO 4,0 (quatro) | 8,25 (oito e vinte cinco) | História da Filosofia Moderna I | REPROVADO |
7622365 | Rafael Zambonelli Nogueira | ME | FRANCÊS 10,0 (dez) | 9,5 (nove e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | APROVADO |
8578437 | Reginaldo Rodrigues Raposo | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 8,0 (oito) | Estética | APROVADO |
6841462 | Régis de Melo Alves | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 FRANCÊS 5,0 (cinco) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
7622448 | Renan Ferreira da Silva | ME | INGLÊS 5,0 (cinco) | 8,0 (oito) | Estética | APROVADO |
6838026 | Renan Meira Zapata Moreno | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS 8,0 (oito) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,0 (sete) | História da Filosofia Moderna I | APROVADO |
10137061 | Renata Inarah Guerra Santos | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
3465978 | Ricardo Alexandre Dias de Moraes | ME | APROVADO: seleção de 10/09/2012 INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | APROVADO |
9421402 | Ricardo de Jesus Lopes | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
9420360 | Ricardo Jose de Almeida | ME | INGLÊS 0,0 (zero) | 5 (cinco)[1] | Ética e Filosofia Política | REPROVADO |
10139171 | Ricardo Rodrigues Borges | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 5,0 (cinco) | Estética | REPROVADO |
6476200 | Roberta de Bartolo Mariano | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
10133946 | Rodrigo Boter de Carvalho | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 3,5 (três e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
8168367 | Rodrigo Luiz Silva E Souza Tumolo | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Moderna II | APROVADO |
6841872 | Rodrigo Morales Bertucci | ME | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCES - 8,0 (oito) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | APROVADO |
7202411 | Rodrigo Sponchiado Uemura | ME | APROVADO: seleção de 08/09/2015 INGLÊS - 7,0 (sete) | APROVADO: seleção de 09/09/2015 5,0 (cinco) | História da Filosofia Antiga | APROVADO |
9590430 | Rodrigo Viana Passos | ME | DISPENSADO: conforme certificado TOEFL ITP (580)- INGLÊS | APROVADO: seleção de 09/09/2015 8,5 (oito e cinco) | Estética | APROVADO |
5940057 | Rodrigo Violante Spagnol | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCÊS - 9,0 (nove) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 (7,75) sete e setenta e cinco | Ética e Filosofia Política | APROVADO |
7461161 | Ronaldo Tadeu de Souza | DO | INGLÊS 3,0 (três) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | REPROVADO |
6476489 | Rosana de Oliveira | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 8,0 (oito) | Estética | APROVADO |
1873198 | Rosely De Fátima Silva | DO | APROVADO: seleção de 30/03/2015 FRANCÊS - 8,0 (oito) | APROVADO: seleção de 31/03/2015 6,5 (seis e cinco) | Estética | APROVADO |
10137961 | Sâmara Araújo Costa | ME | INGLÊS 1,0 (um) | 4,25 (quatro e vinte cinco) | História da Filosofia Contemporânea | REPROVADO |
