| ID | Nome completo | Curso | Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (04/09/2018) | Prova de Filosofia (05/09/2018) | Área Pretendida | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885 | Adriana Aparecida das Virgens | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 3,5 (três e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6734 | Adriana Chimenez Aviles de Lima | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6966 | Adriana Pereira Matos | DO | ITALIANO 5,0 (cinco) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2016 7,0 (sete) | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6753 | Aduilson Alves Costa | ME | DISPENSADO: seleção de 08/09/2015 ITALIANO 5,0 (cinco) | DISPENSADO: seleção de 06/09/2016 5,75 (cinco e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6914 | Ailton Luiz Pereira Takayama | ME | INGLÊS AUSENTE | AUSENTE | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6748 | Alex Antônio Rosa Costa | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6837 | Alexandre Chaves Filho | ME | DISPENSADO conforme certificado TOEFL ITP 663 (Inglês) | 8,0 (oito) | Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem | Aprovado |
| 6958 | Alexssandro Santos de Souza | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 1,0 (um) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6918 | Aline Dainez da Costa | ME | INGLÊS 5,0 (cinco)[1][2] | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6839 | Alisson Ramos de Souza | DO | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 6,0 (seis)[2] | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6832 | Alvaro Hadad Filho | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | DISPENSADO: seleção de 06/09/2016 6,5 (seis e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6993 | Álvaro Lazzarotto de Almeida | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2016 6,25 (seis e vinte e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6980 | Ana Beatriz Barbosa de Carvalho e Silva | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 7,0 (sete) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6964 | Ana Carolina Dias Silva | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6926 | André Adriano do Nascimento da Silva | DO | ITALIANO 2,0 (dois) | AUSENTE | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6759 | André Aureliano Fernandes | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,75 (seis e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6894 | André Gomes Quirino | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6864 | Andre Kviatkovski | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6751 | André Luiz Avelino | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 FRANCÊS 8,0 (oito) | DISPENSADO: seleção de 06/09/2016 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6984 | André Rodrigues Ferreira Perez | DO | ALEMÃO 7,0 (sete) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Moderna II | Aprovado |
| 6928 | Anna Paula Marques Haddad Basso | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6995 | Antonio de Azambuja Melo | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 3,0 (três) | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6969 | Artur Augusto Abdalla Renzo | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 7,5 (sete e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6806 | Beatriz Laporta | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/17 FRANCÊS 7,5 (sete e cinco) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6937 | Bruna Neves Barbosa | ME | DISPENSADO: Seleção em 09/09/2013 INGLÊS 6,0 (seis) | 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6803 | Bruno de Figueiredo Alonso | DO | FRANCÊS 5,0 (cinco) | 4,0 (quatro) | História da Filosofia Antiga | Reprovado |
| 6959 | Bruno Gonçalves Moreira | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 5,5 (cinco e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6905 | Caio Felix dos Santos | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6973 | Carine Gomes Cardim Laser | DO | DISPENSADO: Seleção em 05/09/2017 ALEMÃO 6,25 (seis e vinte e cinco) | DISPENSADO: seleção de 06/09/2016 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6846 | Carlos Alberto Guzzo | ME | FRANCÊS 3,5 (três e cinco) | 3,5 (três e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6957 | Carlos Henrique Benigno Pazetto | ME | INGLÊS AUSENTE | AUSENTE | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6857 | Carolina Bernardini Antoniazzi | ME | DISPENSADO conforme certificado TOEFL ITP 577 (Inglês) | DISPENSADO: Seleção em 06/09/2017 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6829 | Carolina Dias Bezerra Nobrega | ME | DISPENSADO: Seleção de 07/04/2014 INGLÊS 8,0 (oito) | 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6949 | Caroline Scotti Vilain | DO | FRANCÊS 9,0 (nove) | 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6856 | Chaianne Maria da Silva Faria | DO | ITALIANO 6,0 (seis)[2] | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6920 | Christian Athayde das Chagas | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 3,0 (três) | História da Filosofia Antiga | Reprovado |
| 6912 | Christian Marrcel de Amorim Perret Gentil Dit Maillard | DO | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 5,0 (cinco) | Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem | Reprovado |
| 6817 | Clêmie Ferreira Blaud | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6916 | Crislaine Vanessa dos Santos Alves | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6843 | Cristian Vasconcellos Paoletti | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Moderna I | Reprovado |
| 6838 | Cristine Reis Oittica | DO | INGLÊS 3,0 (três) | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Moderna I | Reprovado |
| 6765 | Dani Barki Minkovicius | ME | Dispensado conforme certificado République Française (Alliance Française) DELF B2 (Francês) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6756 | Daniel Ballester Marques | DO | DISPENSADO: Seleção de 30/03/2015 FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 8,0 (oito) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6801 | Daniel Chiaretti | DO | ITALIANO 8,0 (oito) | 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6766 | Daniel Peluso Guilhermino | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | DISPENSADO: seleção 09/09/2015 7,5(sete e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6799 | Daniel Rodrigues da Costa | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6897 | Daniel Valente Pedroso de Siqueira | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção em 06/09/2017 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6917 | Daniela Cunha Blanco | DO | FRANCÊS 9,0 (nove) | 9,25 (nove e vinte e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6777 | Danilo Miranda Rodrigues | ME | DISPENSADO: Exame de Proficiência em INGLÊS de 30/04/2015 do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Astronomia | DISPENSADO: Seleção em 06/09/2017 5,0 (cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6941 | Danilo Montingelli | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6757 | Dario Cintra de Negreiros Ribeiro | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6821 | Denis Blum Ratis e Silva | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | 9,0 (nove) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6840 | Diego Mantoanelli Silva | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 8,0 (oito) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6933 | Diemmenson Miguel Maria dos Santos | ME | INGLÊS AUSENTE | DISPENSADO: Seleção em 06/09/2017 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 7003 | Dirceu Luiz Hermann | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6874 | Duanne de Oliveira Ribeiro | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | 6,5 (seis e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6811 | Durval Santos Gentil | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,0 (seis) | Estética | Aprovado |
| 6989 | Edilene Alves Bezerra | DO | FRANCÊS 5,0 (cinco) | DISPENSADO: seleção de 09/09/2015 6,0 (seis) | História da Filosofia Moderna I | Reprovado |
| 6782 | Eduardo Francisco de Oliveira Junior | ME | INGLÊS AUSENTE | AUSENTE | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6963 | Edvan Aragão Santos | DO | DISPENSADO: Seleção em 05/09/2017 FRANCÊS 8,0 (oito) | DISPENSADO: Seleção em 06/09/2017 7,0 (sete) | Estética | Aprovado |
| 6960 | Elis Joyce Gunella | DO | INGLÊS 3,0 (três) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6901 | Euclides Torres Ometto Stolf | ME | INGLÊS 5,0 (cinco)[2] | 9,0 (nove) | Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem | Aprovado |
| 6886 | Fábio Morales Namura | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 6,0 (seis) | 5,0 (cinco)[2] | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6762 | Felipe Catalani | DO | DISPENSADO conforme certificado TestDaF TDN5 (Alemão) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 7,25 (sete e vinte e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6879 | Felipe Fernandes Fagundes de Carvalho | DO | FRANCÊS 8.5 (oito e cinco) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6948 | Felipe Maia da Silva | DO | INGLÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 8,5 (oito e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6932 | Felipe Sarkis Frank do Vale | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 2,0 (dois) | Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem | Reprovado |
| 6876 | Filipe José Macêdo de Barros | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,0 (seis) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6877 | Flavio Nunes De Paula | ME | INGLÊS 4,0 (quatro) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 6,75 (seis e setenta e cinco) | História da Filosofia Moderna I | Reprovado |
| 6956 | Flávio Roberto Naval Machado | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6915 | Francis Armando dos Santos | ME | INGLÊS 0,0 (zero) | 3,0 (três) | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6999 | Francisco Silva Neto | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 5,75 (cinco e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6904 | Frederico de Souza Queiroz Thompson | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 3,5 (três e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Reprovado |
| 6991 | Gabriel da Costa | DO | INGLÊS 3,0 (três) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 8,5 (oito e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6827 | Gabriel Ferri Bichir | DO | FRANCÊS 10,0(dez) | 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6955 | Gerson Vasconcelos Luz | DO | ITALIANO 2,0 (dois) | 8,5 (oito e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6974 | Guilherme Antoinio Medeiros de Oliveira | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6744 | Guilherme Grané Diniz | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6954 | Guilherme Kasmanas Godinho | ME | DISPENSADO conforme certificado Idioma sem Fronteiras (TOEFL ITP) C1 (Inglês) | 1,0 (um) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6810 | Gustavo de Azevedo Torrecilha | ME | DISPENSADO conforme certificado TOELFL iBT 103 (Inglês) | 6,75 (seis e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6998 | Gustavo Santana de Morais | ME | FRANCÊS 8,0 (oito) | 6,5 (seis e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6962 | Gustavo Sarti Mozelli | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2016 INGLÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção 06/09/2016 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6774 | Jefferson de Oliveira Rodrigues | ME | ITALIANO 0,0 (zero) | 3,5 (três e cinco) | História da Filosofia Antiga | Reprovado |
| 6895 | João Batista Magalhães Prates | ME | DISPENSADO conforme certificado TOELFL ITP 603 (Inglês) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6972 | João Gabriel da Silva Pinto Filho | DO | FRANCÊS 7,5 (sete e cinco) | 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6768 | João José de Santana | ME | ITALIANO 0,0 (zero) | 3,5 (três e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6833 | João Paulo Rodrigues | DO | DISPENSADO: seleção de 05/09/2016 ALEMÃO 7,0 (sete) | DISPENSADO: seleção de 06/09/2016 6,5 (seis e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 7001 | João Pedro da Luz Neto | DO | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6797 | Jonas Leite Siqueira | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco)[2] | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 7058 | José Augusto Cereijido Altran | DO | DISPENSADO: Seleção de 30/03/2015 FRANCÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6872 | José Feres Sabino | DO | ALEMÃO 8,5 (oito e cinco) | 6,0 (seis)[2] | Estética | Aprovado |
| 6815 | José Franco dos Santos Junior | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6935 | Jose luiz Machado de Souza Sobrinho | ME | INGLÊS AUSENTE | 0,0 (zero) | Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem | Reprovado |
| 6947 | Juan Diego Pulido Gomez | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 5,0 (cinco) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 7,75 (sete e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6921 | Juan Sebastian Peralta Ricci | DO | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6868 | Júlia Aschermann Mendes de Almeida | DO | FRANCÊS 4,5 (quatro e cinco) | 4,5 (quatro e cinco) | História da Filosofia Moderna II | Reprovado |
| 6936 | Juliana Marques Saraiva | DO | FRANCÊS 8,0 (oito) | 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6761 | Juliano Bonamigo Ferreira de Souza | DO | DISPENSADO conforme certificado IELTS C1 (Inglês) / Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (Francês) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6944 | Juliano Rabello | DO | ALEMÃO AUSENTE | AUSENTE | Estética | Reprovado |
| 6822 | Julio de Souza Comparini | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 FRANCÊS 9,0 (nove) | 8,0 (oito) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6946 | Kaique Polino Ruvollo | ME | DISPENSADO conforme certificado FCE - Cambridge ESOL Level 1 Certificate (First) Grade B (B2) (Inglês) | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6990 | Kaique Sousa Silva | ME | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 7000 | LEANDRO GOMES DA SILVA | ME | FRANCÊS 5,0 (cinco) | 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6813 | Letícia Ferruzzi Sacchetin | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,5 (quatro e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6945 | Lucas Batista Axt | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 FRANCÊS 9,0 (nove) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 8,0 (oito) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6893 | Lucas Casemiro Brizon | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 5,5 (cinco e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6845 | Lucas de Oliveira Maciel | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6789 | Lucas Melo Souza | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 5,0 (cinco)[2] | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6778 | Lucas Paolo Sanches Vilalta | DO | FRANCÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6786 | Lucas Secanechia Pereira | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6978 | Luciana Previtalli Alves de Mello | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 3,0 (três) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6830 | Luciano André Palm | DO | ITALIANO AUSENTE | AUSENTE | História da Filosofia Antiga | Reprovado |
| 6888 | Luís Fábio Guerra Spira | DO | FRANCÊS 10,0 (dez) | 8,5 (oito e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6930 | Luiz Fernando de Oliveira Proença | DO | INGLÊS 3,0 (três) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6844 | Luiz Fernando Pereira de Aguiar | DO | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 8,0 (oito) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6738 | Luiz Gonzaga Camargo Nascimento | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 7,0 (sete) | 6,0 (seis)[2] | História da Filosofia Moderna II | Aprovado |
| 6891 | Lutti Mira Salineiro | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 7,0 (sete) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6981 | Lyzia Gabirobertz Pimenta | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 8,5 (oito e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6968 | Maisa Lovo Pilla | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 7,0 (sete) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 5,0 (cinco) | Estética | Aprovado |
| 6755 | Marcela Ravagnani Donadi | ME | INGLÊS 4,0 (quatro) | 5,5 (cinco e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Reprovado |
| 6855 | Marcello Cavichioli Junior | ME | INGLÊS 3,0 (três) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 5,0 (cinco) | História da Filosofia Medieval | Reprovado |
| 6883 | Marcos Fernandes d´Aguiar | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6871 | Marcus Vinicius da Conceição Felizardo | ME | FRANCÊS 9,0 (nove) | 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6869 | Maria Isabel Gonçalves de Souza Nogueira da Silva | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6873 | Mariana Cavichioli Gomes Almeida | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6863 | Mariana Di Stella Piazzolla | ME | DISPENSADO: Seleção de 08/09/2015 INGLÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 7,25 (sete e vinte e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6769 | Mario Antunes Marino | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 8,0 (oito) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 7002 | Martina Ribeiro Florêncio | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 5,0 (cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6862 | Mateus Gonçalves de Medeiros | DO | FRANCÊS 8,0 (oito) | 8,75 (oito e setenta e cinco) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6986 | Mateus Perez Jorge | ME | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2013 INGLÊS 5,0 (cinco) | AUSENTE | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6985 | Matheus Gabriel Giusti Fernandes | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 3,5 (três e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6804 | Matheus Ichimaru Bedendo | DO | INGLÊS 7,0 (sete) | 9,0 (nove) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6889 | Matheus Romero de Morais | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 8,0 (oito) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6736 | Mbaidiguim Dijikoldigam | ME | FRANCÊS 8,5 (oito e cinco) | 7,0 (sete) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6802 | Melissa Tami Otsuka | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6826 | Michel Amary Neto | DO | ITALIANO 2,0 (dois) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 7,5 (sete e cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6867 | Michele Regina Bora | ME | FRANCÊS 9,0 (nove) | 6,0 (seis) | Estética | Aprovado |
| 6784 | Natali Amaral Azevedo | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | 3,5 (três e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6952 | Natália Acurcio Cardoso | ME | DISPENSADO conforme certificado Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (Francês) | 8,75 (oito e setenta e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6816 | Nelson José de Camargo | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 5,0 (cinco) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6861 | Neusa Monteiro | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2016 INGLÊS 7,0 (sete) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2016 5,0 (cinco) | Estética | Aprovado |
| 6890 | Nicolau Spadoni | ME | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 6,0 (seis) | Estética | Aprovado |
| 6760 | Nina Clarice Montoto | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 5,0 (cinco) | 7,0 (sete) | História da Filosofia Medieval | Aprovado |
| 6979 | Pablo Souto Maior Harduin | DO | FRANCÊS 9,0 (nove) | DISPENSADO: Seleção de 09/09/2015 9,0 (nove) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6898 | Paula de Toledo Ordonhes | ME | INGLÊS 10,0 (dez) | 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6820 | Paula Feijó de Medeiros | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6977 | Paulo Fernando Silva Amaral | ME | DISPENSADO conforme certificado Diplôme Approfondi de Langue Française DELF B2 (Francês) | 7,5 (sete e cinco) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6953 | Paulo Jorge Barreia Leandro | DO | FRANCÊS 4,0 (quatro) | 7,5 (sete e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6909 | Paulo Ricardo Vidal | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 6,0 (seis) | Teoria das Ciências Humanas | Aprovado |
| 6773 | Pedro Bravo de Souza | DO | DISPENSADO conforme certificado TOELFL ITP 553 (Inglês) | 8,5 (cinco e cinco) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6908 | Pedro de Carvalho Naletto | ME | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,5 (seis e cinco) | Estética | Aprovado |
| 6870 | Pedro Ivan Moreira de Sampaio | DO | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 FRANCÊS 7,0 (sete) | 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6794 | Pedro Luiz Stevolo | ME | INGLÊS 8,0 (oito) | 6,25 (seis e vinte e cinco | Estética | Aprovado |
| 6975 | PEDRO MATEO BÀEZ KRITSKI | DO | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 6,0 (seis) | Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência | Aprovado |
| 6878 | Pedro Moreira Graça | DO | FRANCÊS 5,0 (cinco) | 9,0 (nove) | Estética | Reprovado |
| 6965 | Priscila Aragão Zaninetti | DO | INGLÊS 6,0 (seis) | 6,0 (seis)[2] | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6934 | Rafael Augusto da Silva | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 7,75 (sete e setenta e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6899 | Rafael dos Santos Molinari | ME | DISPENSADO: seleção de 07/04/2014 FRANCÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 7,0 (sete) | História da Filosofia Antiga | Aprovado |
| 6971 | Rafael Lopes do Valle | ME | DISPENSADO conforme certificado Idioma sem Fronteiras B2 (TOEFL ITP) (Inglês) | 4,0 (quatro) | Estética | Reprovado |
| 6805 | Rafael Molina | ME | DISPENSADO: Seleção de 04/2014 INGLÊS 9,0 (nove) | 3,0 (três) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6752 | Rafael Teruel Coelho | ME | DISPENSADO: Seleção de 05/09/2017 INGLÊS 6,0 (seis) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2016 8,25 (oito e vinte cinco) | História da Filosofia Moderna I | Aprovado |
| 6997 | Rebeca Santos de Oliveira | ME | INGLÊS 2,0 (dois) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 6,75 (seis e setenta e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6910 | Renê Hamilton Dini Filho | DO | FRANCÊS 5,0 (cinco) | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2017 6,5 (seis e cinco) | História da Filosofia Contemporânea | Reprovado |
| 6943 | Ricardo Fernandes dos Santos | ME | DISPENSADO conforme certificado Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1 (Francês) | 6,0 (seis) | História da Filosofia Contemporânea | Aprovado |
| 6860 | Ricardo Jose de Almeida | ME | INGLÊS AUSENTE | DISPENSADO: Seleção de 06/09/2016 5,0 (cinco) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6976 | Ricardo Malheiros Pinto | ME | INGLÊS 3,0 (três) | 4,0 (quatro) | Ética e Filosofia Política | Reprovado |
| 6783 | Ricardo Polidoro Mendes | ME | FRANCÊS 9,5 (nove e cinco) | 8,0 (oito) | Ética e Filosofia Política | Aprovado |
| 6961 | Roberta Castrioto Browne | DO | FRANCÊS 3,0 (três) | 7,5 (sete e cinco) | Estética | Reprovado |
| 6770 | Rodney Ferreira | ME | INGLÊS 7,0 (sete) | 8,0 (oito) | Estética | Aprovado |
